fuetterung-markus-muehle-black-angus-junior

Gewicht des Hundes 2 Mt. 3 - 5 Mt. 6 - 8 Mt. 9 - 12 Mt.
2 - 5 kg 40 - 80 g 60 - 130 g 60 - 120 g 60 - 130 g
6 - 10 kg 100 - 140 g 130 - 210 g 130 - 200 g 140 - 230 g
11 - 20 kg 150 - 190 g 200 - 330 g 210 - 400 g 230 - 380 g
21 - 30 kg 190 - 250 g 270 - 440 g 380 - 540 g 350 - 510 g
31 - 40 kg 260 - 310 g 370 - 550 g 510 - 670 g 460 - 630 g
41 - 50 kg 320 - 370 g 450 - 650 g 630 - 790 g 570 - 750 g
51 - 70 kg 370 - 410 g 530 - 730 g 740 - 890 g 680 - 850 g

 

Die Mengen, sind Richtwerte. Der tatsächliche Bedarf richtet sich nach Alter, Rasse und Aktivität. Bitte stellen Sie Ihrer Fellnase immer genügend Trinkwasser zur Verfügung.