fuetterung-tales-tails-lammba-zamba
| Gewicht des Hundes | Menge pro Tag |
| 2.5 - 5 kg | 55 - 90 g |
| 7.5 - 10 kg | 125 - 155 g |
| 12.5 - 15 kg | 185 - 210 g |
| 17.5 - 20 kg | 235 - 260 g |
| 22.5 - 25 kg | 285 - 310 g |
| 30 - 35 kg | 355 - 395 g |
| 40 - 45 kg | 440 - 480 g |
| 50 - 60 kg | 520 - 595 g |
| 70 - 80 kg | 670 - 740 g |
| 90 - 100 kg | 805 - 875 g |
Die Mengen, sind Richtwerte. Der tatsächliche Bedarf richtet sich nach Alter, Rasse und Aktivität. Bitte stellen Sie Ihrer Fellnase immer genügend Trinkwasser zur Verfügung.