fuetterung-tales-tails-auf-der-phirsch
| Gewicht des Hundes | Menge pro Tag |
| 1 - 5 kg | 80 - 400 g |
| 5 - 10 kg | 400 - 650 g |
| 10 - 15 kg | 650 - 1000 g |
| 15 - 20 kg | 1000 - 1200 g |
| 20 - 25 kg | 1200 - 1400 g |
| 25 - 30 kg | 1400 - 1600 g |
| 30 - 35 kg | 1600 - 1900 g |
| 35 - 40 kg | 1900 - 2000 g |
| 40 - 45 kg | 2000 - 2300 g |
Die Mengen, sind Richtwerte. Der tatsächliche Bedarf richtet sich nach Alter, Rasse und Aktivität. Bitte stellen Sie Ihrer Fellnase immer genügend Trinkwasser zur Verfügung.