fuetterung-lakefields-trocken-rind-junior
| Gewicht des Hundes | 2 Mt. | 3 Mt. | 4 Mt. | 5-6 Mt. | 7-12 Mt. |
| 5 kg | 50 – 60 g | 70 - 80 g | 80 - 90 g | 90 - 100 g | 100 - 110 g |
| 10 kg | 100 - 120 g | 140 - 160 g | 160 - 180 g | 180 - 200 g | 200 - 220 g |
| 20 kg | 150 - 180 g | 200 - 240 g | 300 - 350 g | 300 - 400 g | 300 - 350 g |
| 30 kg | 200 - 250 g | 300 - 350 g | 350 - 450 g | 400 - 550 g | 400 - 450 g |
| 40 kg | 250 - 300 g | 400 - 450 g | 400 - 550 g | 500 - 550 g | 500 - 550 g |
Die Mengen, sind Richtwerte. Der tatsächliche Bedarf richtet sich nach Alter, Rasse und Aktivität. Bitte stellen Sie Ihrer Fellnase immer genügend Trinkwasser zur Verfügung.