fuetterung-swiss-natural
| Gewicht des Hundes | Menge pro Tag |
| 2 - 5kg | 30 - 85 g |
| 5 - 10 kg | 85 - 160 g |
| 10 - 15 kg | 160 - 220 g |
| 15 - 20 kg | 220 - 290 g |
| 20 - 25 kg | 290 - 350 g |
| 25 - 30 kg | 350 - 400 g |
| 30 - 35 kg | 400 - 440 g |
| 35 - 40 kg | 440 - 480 g |
| 40 - 50 kg | 480 - 600 g |
| 50 - 80 kg | 600 - 880 g |
Die Mengen, sind Richtwerte. Der tatsächliche Bedarf richtet sich nach Alter, Rasse und Aktivität. Bitte stellen Sie Ihrer Fellnase immer genügend Trinkwasser zur Verfügung.