fuetterung-swiss-natural-junior

Gewicht des Hundes 6-12 W 12-16 W 17-20 W 21-28 W 29-48 W
2-5 kg 80 - 110 g 70 - 100 g 60 - 90 g 50 - 75 g 44 - 58 g
5-10 kg 120 - 165 g 105 - 150 g 90 - 135 g 75 - 112 g 66 - 87 g
10-15 kg 160 - 220 g 140 - 200 g 120 - 180 g 100 - 150 g 88 - 116 g
15-20 kg 240 - 330 g 210 - 300 g 180 - 270 g 150 - 225 g 132 - 144 g
20-25 kg 320 - 440 g 280 - 400 g 240 - 360 g 200 - 300 g 176 - 232 g
25-30 kg 400 - 550 g 350 - 500 g 300 - 450 g 250 - 375 g 220 - 290 g
30-35 kg 500 - 660 g 420 - 600 g 360 - 540 g 300 - 450 g 164 - 288 g
35-40 kg 560 - 770 g 490 - 700 g 420 - 630 g 350 - 525 g 208 - 336 g
40-50 kg 640 - 880 g 560 - 800 g 480 - 720 g 400 - 600 g 252 - 394 g
50-80 kg 800 - 1100 g 700 - 1000 g 600 - 900 g 500 - 750 g 440 - 580 g

 

1/3 Markus-Mühle Zufleisch + 2/3 Fleischmenge
Eine Ergänzung von weiteren Vitaminen, Spurenelementen oder Mineralstoffquellen (z. B. Knochen) ist nicht erforderlich. Je nach Energiebedarf des Hundes empfehlen wir bei einer Fütterung die Gabe von 1 Teil Markus-Mühle Zufleisch und 2 Teilen Roh- oder Frostfleisch bzw. Dosenfleisch.

Die Mengen, sind Richtwerte. Der tatsächliche Bedarf richtet sich nach Alter, Rasse und Aktivität. Bitte stellen Sie Ihrer Fellnase immer genügend Trinkwasser zur Verfügung.