fuetterung-tales-tails-ente-gut

Gewicht des Hundes Menge pro Tag
2.5 - 5 kg 55 - 95 g
7.5 - 10 kg 130 - 165 g
12.5 - 15 kg 190 - 220 g
17.5 - 20 kg 265 - 275 g
22.5 - 25 kg 300 - 325 g
30 - 35 kg 370 - 415 g
40 - 45 kg 460 - 500 g
50 - 60 kg 545 - 625 g
70 - 80 kg 700 - 775 g
90 - 100 kg 845 - 915 g

 

Die Mengen, sind Richtwerte. Der tatsächliche Bedarf richtet sich nach Alter, Rasse und Aktivität. Bitte stellen Sie Ihrer Fellnase immer genügend Trinkwasser zur Verfügung.