fuetterung-tales-tails-pferdtraeglich
| Gewicht des Hundes | Menge pro Tag |
| 2.5 - 5 kg | 60 - 100 g |
| 7.5 - 10 kg | 135 - 170 g |
| 12.5 - 15 kg | 200 - 230 g |
| 17.5 - 20 kg | 260 - 285 g |
| 22.5 - 25 kg | 315 - 340 g |
| 30 - 35 kg | 390 - 435 g |
| 40 - 45 kg | 480 - 525 g |
| 50 - 60 kg | 570 - 655 g |
| 70 - 80 kg | 735 - 810 g |
| 90 - 100 kg | 885 - 955 g |
Die Mengen, sind Richtwerte. Der tatsächliche Bedarf richtet sich nach Alter, Rasse und Aktivität. Bitte stellen Sie Ihrer Fellnase immer genügend Trinkwasser zur Verfügung.