nourrir-markus-muehle-black-angus-junior

Poids du chien 2 mois 3 à 5 mois 6 à 8 mois 9 à 12 mois
2 à 5 kg 40 à 80 g 60 - 130 g 60 à 120 g 60 - 130 g
6 à 10 kg 100 à 140 g 130 - 210 g 130 - 200 g 140 - 230 g
11 à 20 kg 150 - 190 g 200 - 330 g 210 - 400 g 230 - 380 g
21 - 30 kg 190 - 250 g 270 - 440 g 380 - 540 g 350 - 510 g
31 - 40 kg 260 - 310 g 370 - 550 g 510 - 670 g 460 - 630 g
41 - 50 kg 320 - 370 g 450 - 650 g 630 - 790 g 570 - 750 g
51 - 70 kg 370 - 410 g 530 - 730 g 740 - 890 g 680 - 850 g

Les quantités indiquées sont des recommandations. Les besoins réels dépendent de l'âge, de la race et du niveau d'activité de votre animal. Veillez à toujours lui fournir de l'eau fraîche en abondance.