histoires de nourrissage, queues à la chasse
| Poids du chien | Montant par jour |
| 1 à 5 kg | 80 - 400 g |
| 5 à 10 kg | 400 - 650 g |
| 10 à 15 kg | 650 - 1000 g |
| 15 à 20 kg | 1000 - 1200 g |
| 20 à 25 kg | 1200 - 1400 g |
| 25 à 30 kg | 1400 - 1600 g |
| 30 à 35 kg | 1600 - 1900 g |
| 35 - 40 kg | 1900 - 2000 g |
| 40 à 45 kg | 2000 - 2300 g |
Les quantités indiquées sont des recommandations. Les besoins réels dépendent de l'âge, de la race et du niveau d'activité de votre animal. Veillez à toujours lui fournir de l'eau fraîche en abondance.