fuetterung-lakefields-trocken-rind-mini
| Gewicht des Hundes | Menge pro Tag |
| 1 kg | 19 - 29 g |
| 2 kg | 33 - 50 g |
| 3 kg | 44 - 67 g |
| 4 kg | 55 - 83 g |
| 5 kg | 65 - 100 g |
| 7.5 kg | 87 - 135 g |
| 10 kg | 110 - 165 g |
Die Mengen, sind Richtwerte. Der tatsächliche Bedarf richtet sich nach Alter, Rasse und Aktivität. Bitte stellen Sie Ihrer Fellnase immer genügend Trinkwasser zur Verfügung.