alimentation-markus-muehle-black-angus-senior
| poids du chien | Montant par jour |
| 2 kg | 45 g |
| 5 kg | 100 g |
| 7 kg | 120 g |
| 10 kg | 160 g |
| 15 kg | 220 g |
| 20 kg | 280 g |
| 25 kg | 320 g |
| 30 kg | 380 g |
| 35 kg | 420 g |
| 40 kg | 460 g |
| 45 kg | 510 g |
| 50 kg | 545 g |
| 60 kg | 630 g |
| 70 kg | 710 g |
| 80 kg | 785 g |
Les quantités indiquées sont des recommandations. Les besoins réels dépendent de l'âge, de la race et du niveau d'activité de votre animal. Veillez à toujours lui fournir de l'eau fraîche en abondance.