alimentation suisse naturelle
| poids du chien | Montant par jour |
| 2 à 5 kg | 30 à 85 g |
| 5 à 10 kg | 85 - 160 g |
| 10 à 15 kg | 160 - 220 g |
| 15 à 20 kg | 220 - 290 g |
| 20 à 25 kg | 290 - 350 g |
| 25 à 30 kg | 350 - 400 g |
| 30 à 35 kg | 400 - 440 g |
| 35 - 40 kg | 440 - 480 g |
| 40 à 50 kg | 480 - 600 g |
| 50 - 80 kg | 600 - 880 g |
Les quantités indiquées sont des recommandations. Les besoins réels dépendent de l'âge, de la race et du niveau d'activité de votre animal. Veillez à toujours lui fournir de l'eau fraîche en abondance.