alimentation-swiss-natural-junior

poids du chien 6-12 ans 12-16 ans 17-20 W 21-28 ans 29-48 ans
2-5 kg 80 - 110 g 70 à 100 g 60 à 90 g 50 à 75 g 44 - 58 g
5-10 kg 120 - 165 g 105 - 150 g 90 - 135 g 75 - 112 g 66 - 87 g
10-15 kg 160 - 220 g 140 - 200 g 120 - 180 g 100 à 150 g 88 - 116 g
15-20 kg 240 - 330 g 210 - 300 g 180 - 270 g 150 - 225 g 132 - 144 g
20-25 kg 320 - 440 g 280 - 400 g 240 - 360 g 200 à 300 g 176 - 232 g
25-30 kg 400 - 550 g 350 - 500 g 300 - 450 g 250 - 375 g 220 - 290 g
30-35 kg 500 - 660 g 420 - 600 g 360 - 540 g 300 - 450 g 164 - 288 g
35-40 kg 560 - 770 g 490 - 700 g 420 - 630 g 350 - 525 g 208 - 336 g
40-50 kg 640 - 880 g 560 - 800 g 480 - 720 g 400 - 600 g 252 - 394 g
50-80 kg 800 - 1100 g 700 - 1000 g 600 - 900 g 500 - 750 g 440 - 580 g

1/3 de viande supplémentaire Markus-Mühle + 2/3 de quantité de viande
Il n'est pas nécessaire de compléter l'alimentation de votre chien avec des vitamines, des oligo-éléments ou des minéraux (comme des os). Selon ses besoins énergétiques, nous recommandons de lui donner 1 part de croquettes Markus-Mühle Zufleisch et 2 parts de viande crue, congelée ou en conserve.

Les quantités indiquées sont des recommandations. Les besoins réels dépendent de l'âge, de la race et du niveau d'activité de votre animal. Veillez à toujours lui fournir de l'eau fraîche en abondance.