Histoires et divertissements
| Poids du chien | Montant par jour |
| 1 à 5 kg | 70 - 370 g |
| 5 à 10 kg | 370 - 550 g |
| 10 à 15 kg | 550 - 850 g |
| 15 à 20 kg | 850 - 1000 g |
| 20 à 25 kg | 1000 - 1200 g |
| 25 à 30 kg | 1200 - 1400 g |
| 30 à 35 kg | 1400 - 1600 g |
| 35 - 40 kg | 1600 - 1700 g |
| 40 à 45 kg | 1700 - 1950 g |
Les quantités indiquées sont des recommandations. Les besoins réels dépendent de l'âge, de la race et du niveau d'activité de votre animal. Veillez à toujours lui fournir de l'eau fraîche en abondance.