fuetterung-lakefields-trocken-huhn
| Gewicht des Hundes | Menge pro Tag |
| 2.5 kg | 40 - 62 g |
| 5 kg | 70 - 105 g |
| 7.5 kg | 90 - 140 g |
| 10 kg | 115 - 175 g |
| 15 kg | 155 - 235 g |
| 20 kg | 195 - 290 g |
| 25 kg | 230 - 350 g |
| 30 kg | 260 - 400 g |
| 35 kg | 295 - 450 g |
| 40 kg | 325 - 500 g |
Die Mengen, sind Richtwerte. Der tatsächliche Bedarf richtet sich nach Alter, Rasse und Aktivität. Bitte stellen Sie Ihrer Fellnase immer genügend Trinkwasser zur Verfügung.