feeding-tales-tails-fish-in-the-head

Weight of the dog Amount per day
2.5 - 5 kg 60 - 100 g
7.5 - 10 kg 135 - 165 g
12.5 - 15 kg 195 - 225 g
17.5 - 20 kg 255 - 280 g
22.5 - 25 kg 305 - 330 g
30 - 35 kg 380 - 425 g
40 - 45 kg 470 - 515 g
50 - 60 kg 555 - 640 g
70 - 80 kg 715 - 790 g
90 - 100 kg 865 - 935 g

These amounts are guidelines only. Actual needs depend on age, breed, and activity level. Please always provide your pet with plenty of drinking water.