feeding-tales-tails-horse
| Weight of the dog | Amount per day |
| 1 - 5 kg | 90 - 400 g |
| 5 - 10 kg | 400 - 650 g |
| 10 - 15 kg | 650 - 1000 g |
| 15 - 20 kg | 1000 - 1200 g |
| 20 - 25 kg | 1200 - 1700 g |
| 25 - 30 kg | 1700 - 1900 g |
| 30 - 35 kg | 1900 - 2000 g |
| 35 - 40 kg | 2000 - 2100 g |
| 40 - 45 kg | 2100 - 2300 g |
These amounts are guidelines only. Actual needs depend on age, breed, and activity level. Please always provide your pet with plenty of drinking water.